BGD, le préparateur ECS sol cheminée de 109 à 355 l.

TABLEAU RECAPITULATIF



Modèle BGD 210 BGD 215 BGD 220 BGM 220 BGD 240
Référence 311102 31103 31104 311105 31106
Capacité utile, l 109 144 181 265 355
Puissance utile, kW 7.3 8.5 10 13.9 16.6
Largeur D, mm 465 515 515 645 675
Largeur G, mm 80 80 100 130 130
Largeur V, mm 205 205 205 410 410
Hauteur A, mm 1270 1360 1600 1585 1780
Hauteur B, mm 1110 1200 1430 1450 1640
Hauteur F, mm 545 595 595 730 765
Hauteur K, mm 325 325 325 390 390
Largeur L, mm 270 295 295 375 385
Hauteur N, mm 160 1250 1480 1505 1685
Hauteur R, mm 230 230 230 285 275
Ø 1 entrée eau froide, pouces 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1"1/4
Ø 2 sortie eau chaude, pouces 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1"1/4
Ø 3 bloc de réglage Gaz, pouces Rp1/2" Rp1/2" Rp1/2" Rp1/2" Rp1/2"
Ø 4 vidange, pouces 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Puiss. nominale GN (G20)-20mbar, kW 8.3 9.6 11.5 18 21
Débit Gaz naturel (G20)-20mbar, m3/h 0.89 1.02 1.23 1.88 2.22
Puiss. nominale GN (G25)-25mbar, kW 7.7 8.8 10.6 16.3 19.2
Débit Gaz naturel (G25)-25mbar, kg/h 0.95 1.09 1.3 1.99 2.35
Puiss. nomi. Butane (G30)-30mbar, kW 9.3 11.3 11.3 20.1 27.3
Débit Gaz Butane (G30)-30mbar, kg/h 0.75 0.89 0.88 1.49 2.04
Puiss. nomi. Propane (G31)-37 mbar, kW 8.6 10.8 10.3 19.2 26.3
Débit Gaz Propane (G31)-37mbar, kg/h 0.68 0.84 0.8 1.49 2.04
Mise en température delta T=50°C, min 52 59 63 67 75
Quantité eau en 10min. delta T=30°C, l 177 230 301 437 576
Quantité eau en 30min. delta T=30°C, l 247 311 383 551 711
Quantité eau 1ere heure. delta T=30°C, l 352 433 526 750 950
Qté. eau en continu delta T=30°C, l/h 209 244 287 398 476
Poids à vide, kg 50 61 72 153 178
Température eau froide : 10 °C. Température eau de stockage : maximum 70°C

Documentation .pdf (42 ko)

Accueil Société / Usine Contactez-nous Conditions générales de vente & tarif Contact us