Ballons réchauffeurs sur socle

TABLEAU RECAPITULATIF



Modèles VS750RMO VS1000RMO VS750RM1 VS1000RM1
Référence 342100 342101 342102 342103
Capacité (l) 750 1000 750 1000
Surface échange (m2) 3.6 4.6 3.6 4.6
Puiss. option (kW) 15/30 15/30 15/30 15/30
Puissance (kW*) 93.6 119.6 93.6 119.6
A (mm) 800 800 800 800
B (mm) 900 900 900 900
C (mm) 1900 2280 1900 2280
D (mm) 950 950 950 950
E (mm) 800 800 800 800
F** (mm) 1100 1432 1100 1432
G*** (mm) 440 440 440 440
Poids (kg) 240 3315 233 307
*Par Delta t= 35° et débit=2m3/h - **F : entraxe serpentin - ***G : distance bas retour serpentin

Documentation .pdf (64 ko)

Accueil Société / Usine Contactez-nous Conditions générales de vente & tarif Contact us