Chauffe-eau grandes capacités


TABLEAU RECAPITULATIF

- Thermoplongeur - tous courants
Modèle VS500 VS750 VS1000 VS1500 VS2000 VS2500 VS3000
Réf. produit 322121 322122 322123 322124 322125 322126 322127
habillage M0 VS500TM0 VS750TM0 VS1000TM0 VS1500TM0 VS2000TM0 VS2500TM0 VS3000TM0
habillage M1 VS500TM1 VS750TM1 VS1000TM1 VS1500TM1 VS2000TM1 VS2500TM1 VS3000TM1
Référence 322114 322115 322116 322117 322118 322119 322120
Capacité (l) 500 750 1000 1500 2000 2500 3000
Puiss. (kW) 9 15 15 30 30 30 30
A (mm) 630 800 800 1100 1100 1400 1400
B (mm) 730 900 900 1200 1200 1500 1500
C (mm) 1910 1900 2280 2020 2400 2100 2280
D (mm) 780 950 950 1250 1250 1550 1550
E (mm) 770 800 800 800 800 800 800
Poids M1 (kg) 135 175 235 365 495 625 720
Poids M0 (kg) 141 182 243 374 506 637 739

- Stéatite - tous courants
Modèle VS500 VS750 VS1000 VS1500 VS2000 VS2500 VS3000
Réf. produit 322107 322108 322109 322110 322111 322112 322113
habillage M0 VS500SM0 VS750SM0 VS1000SM0 VS1500SM0 VS2000SM0 VS2500SM0 VS3000SM0
habillage M1 VS500SM1 VS750SM1 VS1000SM1 VS1500SM1 VS2000SM1 VS2500SM1 VS3000SM1
Référence 322100 322101 322102 322103 322104 322105 322106
Capacité (l) 500 750 1000 1500 2000 2500 3000
Puiss. (kW) 9 13.5 13,5 18 18 18 18
A (mm) 630 800 800 1100 1100 1400 1400
B (mm) 730 900 900 1200 1200 1500 1500
C (mm) 1910 1900 2280 2020 2400 2100 2280
D (mm) 780 950 950 1250 1250 1550 1550
E (mm) 770 800 800 800 800 800 800
Poids M1 (kg) 139 179 239 369 499 629 724
Poids M0 (kg) 145 186 247 378 510 641 738


Documentation .pdf (60 ko)
Accueil Société / Usine Contactez-nous Conditions générales de vente & tarif Contact us