Chauffe-eau verticaux sur socle

TABLEAU RECAPITULATIF



Thermoplongeur - tous courant VS200 T VS250 T VS300 T VS500 T
Référence 321103 321104 321105 321106
Capacité (l) 200 250 300 500
Puissance (W) 3000 3000 3000 6000
A (mm) 390 365 365 335
C (mm) 1320 1560 1820 1870
F (mm) 560 560 560 710
G (mm) 625 625 625 795
Angle a (°) 45 45 45 45
Poids (kg) 52 62.5 73.5 95

Stéatite - tous courant VS200 S VS250 S VS300 S
Référence 321100 321101 321102
Capacité (l) 200 250 300
Puissance (W) 3000 3000 3000
A (mm) 390 365 365
C (mm) 1320 1560 1820
F (mm) 560 560 560
G (mm) 625 625 625
Angle a (°) 45 45 45
Poids (kg) 56 66.5 78

Documentation .pdf (41 ko)

Accueil Société / Usine Contactez-nous Conditions générales de vente & tarif Contact us