MODULGAZ SERIE MV : MV212, MV220, MV230, MV240, MV260

TABLEAU RECAPITULATIF



Modèles MV212 MV220 MV230 MV240 MV260
Référence 211100 211101 211102 211103 211116
Puiss, kW 1.2 2 3 4.2 6.5
Vol. corrigé m3 22 36 60 88 175
Largeur L, mm 435 474 630 750 830
Hauteur H, mm 630 630 630 630 630
Profondeur P, mm 200 200 200 230 260
Ø entrée Gaz, mm 8x10 8x10 8x10 8x10 10x12
Ø percement F, mm 92 92 122 155 155
Hauteur mini axe A, mm 500 500 500 500 550
Hauteur G, mm 190 190 190 190 207
Poids emballé, kg 28 31 42 64 70
Nombre de colis 1 1 1 1 2
Dimensions données hors-tout - Livré avec une ventouse standard long. 520 mm

ACCESSOIRES

Type Références
Panier de protection ventouse 721100
Portillon à clé 721106
Pieds adaptables 721105
Ventouses 1m pour MV 212/220 721101
Ventouses 1m pour MV 230 721102
Ventouses 1m pour MV 240 721104
Ventouses 1m pour MV 260 721124

PROGRAMMATION PG5H

Type Références
Horloge PG5H 721119
Transformateur 721120
Résistance 721121
Electrovanne pour MV 212 à MV 240 721125
Electrovanne pour MV 260 721126
Prémontage électrovanne 721109

Documentation .pdf (71ko)

Accueil Société / Usine Contactez-nous Conditions générales de vente & tarif Contact us